<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOSE BRETTI &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.josebretti.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josebretti.com</link>
	<description>Tech, Internet, Mobile &#38; Ads</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Qué es el marketing viral online</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/05/que-es-el-marketing-viral-online/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/05/que-es-el-marketing-viral-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[El marketing viral consiste en una técnica que pretende explotar las redes sociales para lograr incrementos exponenciales de generación de marca. El Branding en internet es tan importante como el marketing en medios tradicionales. Es necesario crear marca donde están nuestros consumidores potenciales y por ello debemos dirigirnos a las redes sociales que día tras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El marketing viral consiste en una técnica que pretende explotar las redes sociales para lograr incrementos exponenciales de generación de marca. El Branding en internet es tan importante como el marketing en medios tradicionales. Es necesario crear marca donde están nuestros consumidores potenciales y por ello debemos dirigirnos a las redes sociales que día tras día obtienen mayor importancia. La técnica de la viralización de contenidos pretende que sean los mismos usuarios quienes promocionen la marca de tal forma que nos beneficiamos del sistema “boca a boca” llegando a una cantidad de usuarios mayor en un tiempo menor.</p>
<p>En los tiempos que corren, el marketing online ha obtenido una relevancia más que notable, tan solo hay que fijarse en el incremento de la inversión en otros países de la Comunidad Europea como Inglaterra.</p>
<p>Existen diferentes técnicas, una de las más conocidas es el e-mail marketing. Esta técnica ha sido sobreexplotada de tal forma que hoy en día los usuarios ya no hacen tanto caso a los correos electrónicos que reciben. El abuso del correo electrónico ha sido tan agresivo que ahora el impacto es inferior y minúsculo en comparación con otros sistemas. Es aquí donde el marketing viral juega un papel importante ya que es el propio usuario quien recomienda el producto o servicio consiguiendo una mayor aceptación por parte del resto de consumidores.<br />
<span id="more-731"></span><br />
Cuando hablamos de marketing viral debemos diferenciar las estrategias que disponemos para crear esta viralidad.</p>
<p>Tenemos el típico “pásalo”, mails en cadena que no llegan a buen puerto como ya hemos comentado antes.</p>
<p>Otra estrategia es el marketing viral incentivado, no es más que ofrecer una recompensa a terceros para conseguir alguna cuenta de correo o bien hacerlos participes de algún acto, evento o acción.</p>
<p>Luego tenemos el fenómeno de los fans o grupos de internet, este tiene un papel muy importante en nuestros días. Esta estrategia utiliza como plataforma a las redes sociales que permiten distribuir la información de forma exitosa.</p>
<p>No podemos olvidarnos del marketing viral del rumor y es que esta estrategia permite generar un alud de comentarios y llegar mucho más lejos gracias a que internet no entiende de fronteras.</p>
<p>Uno de los últimos ejemplos de esta estrategia es la compañía Vueling que dejo caer el rumor que a partir de ahora cobraría 1 euro por usar el baño en los aviones porque eran demasiado baratos para costear los vuelos. Vueling solo tuvo que encender la mecha y la noticia corrió como la pólvora, los usuarios de las redes sociales hicieron el resto. Hoy por hoy, Vueling no cobra por ir al baño, sin embargo los usuarios, subconscientemente, se han quedado con el concepto que Vueling es una compañía de vuelos baratos.</p>
<p>http://wwwhatsnew.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/05/que-es-el-marketing-viral-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State of The Internet &#8211; Feb 2010 (VIDEO)</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/03/the-state-of-the-internet-feb-2010-video/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/03/the-state-of-the-internet-feb-2010-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="575" height="431"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="575" height="431"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/03/the-state-of-the-internet-feb-2010-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: el futuro del Marketing y el Comercio electrónico</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/03/facebook-el-futuro-del-marketing-y-el-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/03/facebook-el-futuro-del-marketing-y-el-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Lejos de su concepción y objetivo original, las tendencias dentro de esta red social parecen apuntar al desarrollo de un punto de encuentro entre empresas y profesionales, convirtiendo a esta red social en un nuevo centro de negocios virtual. La gran mayoría de empresas que recurren al comercio electrónico recurren con mayor frecuencia al uso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lejos de su concepción y objetivo original, las tendencias dentro de esta red social parecen apuntar al desarrollo de un punto de encuentro entre empresas y profesionales, convirtiendo a esta red social en un nuevo centro de negocios virtual.</p>
<p>La gran mayoría de empresas que recurren al comercio electrónico recurren con mayor frecuencia al uso de plataformas y servicios como Facebook o Twitter con fines comerciales, promocionando sus productos y servicios con el objetivo de captar nuevos potenciales clientes.</p>
<p><span id="more-679"></span></p>
<p>A pesar de que durante los últimos meses, el tiempo empleado por los usuarios en este tipo de redes ha disminuido, en términos de audiencia sigue creciendo. Los usuarios recurren a este tipo de redes con fines distintos, sin embargo, es apreciable el aumento de actividades y acciones con &#8220;fines comerciales&#8221; desarrollados por muchos de sus participantes.</p>
<p>Este aumento de popularidad en Facebook sin duda ha despertado el interés de las marcas y anunciantes como un medio viable para sus estrategias de comercio electrónico y campañas de marketing digital, ya que a través de este tipo de redes las empresas pueden llegar a grupos de usuarios segmentados y definidos con un solo anuncio.</p>
<p>Sin embargo, a través de Facebook las empresas han encontrado otras fórmulas válidas para conseguir captar nuevos clientes, generar contactos estratégicos o incluso llamar la atención de los usuarios y potenciales clientes y consumidores sin recurrir a la publicidad tradicional a través de las técnicas de Social Media Marketing.</p>
<p>La reciente integración de la nueva aplicación Marketplace de Facebbok ha servido para dar el pistoletazo de salida a un nuevo concepto de red social donde las compra venta de servicios y productos se convierten en un nuevo modelo de negocio que aportará nuevas ventajas y prestaciones al nuevo enfoque comercial de esta red social.</p>
<p>Todo ello sin mencionar los rumores acerca del desarrollo de una nueva aplicación de divisas, que permitiría la transferencia de fondos de usuario a usuario y que podría convertir a Facebook en un nuevo líder del comercio electrónico.</p>
<p>http://www.puromarketing.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/03/facebook-el-futuro-del-marketing-y-el-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will Social Media Sites Replace Email?</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/02/will-social-media-sites-replace-email/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/02/will-social-media-sites-replace-email/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[With a combined 375 million users at the end of 2009, Facebook and Twitter reached more than 25 percent of people using email. Some pundits have wondered if social media sites like Facebook and Twitter could replace email as the primary form of communication on the Internet. Others point out that Facebook and Twitter’s total]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With a combined 375 million users at the end of 2009, Facebook and Twitter reached more than 25 percent of people using email.</p>
<p>Some pundits have wondered if social media sites like Facebook and Twitter could replace email as the primary form of communication on the Internet. Others point out that Facebook and Twitter’s total user base can never exceed email’s total users since both services, at present, require new registrants to have an email address before joining.<br />
<span id="more-676"></span> Analyst estimates of the number of total email uses vary greatly from source to source, as each makes assumptions about the number of email addresses each person has and uses. With these challenges in mind, published reports from Email Marketing Reports and Pingdom estimated that there were some 1.4 billion people who had active email addresses in 2009, up 7.7 percent from 1.3 billion in 2008. Email usage is expected to grow an additional 35.7 percent to 1.9 billion by 2013.</p>
<p>By comparison, Facebook and Twitter have much faster growth rates but a smaller total user base.</p>
<p>In 2008, Twitter had approximately one million users, but was experiencing fantastic growth so that by the end of 2009, the micro-blogging service had an estimated 25 million users.</p>
<p>In the same two-year period, Facebook grew from having approximately 140 million users to over 350 million users, a 150 percent growth rate. In the first two months of 2010, Facebook has already added an additional 50 million users, setting a pace to reach more than 650 million users by year’s end.</p>
<p>http://www.practicalecommerce.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/02/will-social-media-sites-replace-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales influyen en las compras navideñas</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/las-redes-sociales-influyen-en-las-compras-navidenas/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/las-redes-sociales-influyen-en-las-compras-navidenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Un 28% de los norteamericanos que empezaron a hacer las compras navideñas dice que redes sociales como facebook y twitter influyeron en la selección de regalos. ComScore, empresa especializada en mediciones del tráfico y comercio en la red, señala en un comunicado en su página web que los comentarios escritos por otros usuarios influyeron en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 28% de los norteamericanos que empezaron a hacer las compras navideñas dice que redes sociales como facebook y twitter influyeron en la selección de regalos.</p>
<p>ComScore, empresa especializada en mediciones del tráfico y comercio en la red, señala en un comunicado en su página web que los comentarios escritos por otros usuarios influyeron en las decisiones de compra de 13% de los consumidores consultados.</p>
<p>Otro 11% de los consumidores dijo seguir la opinión de un experto en twitter o facebook.<br />
<span id="more-621"></span><br />
El resto de los entrevistados afirmó seguir los comentarios de algún amigo o de compañías que ofrecen descuentos a través de las citadas redes. </p>
<p>&#8220;Las redes sociales parecen estar emergiendo como un importante canal de marketing durante esta sesión navideña&#8221;, señaló Gian Fulgoni, presidente y cofundador de ComScore en el comunicado.</p>
<p>Fulgoni indicó que los resultados del sondeo realizado entre el 4 y el 7 de diciembre dan una idea del impacto que tendrán las redes sociales durante la próxima década. </p>
<p>Compañías como Eastman Kodak han empezado a utilizar redes sociales como facebook, con más de 350 millones de usuarios, para promocionar sus productos. </p>
<p>Fulgoni cree que el tener una estrategia empresarial para lidiar con las redes sociales es una buena apuesta y resulta efectiva desde el punto de vista de los costes. </p>
<p>(from: <a href="http://www.infobae.com">infobae.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/las-redes-sociales-influyen-en-las-compras-navidenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares, con el foco en las redes sociales</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/08/celulares-con-el-foco-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/08/celulares-con-el-foco-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Con la intención de acompañar el crecimiento en el uso de internet desde el celular, Motorola presentó dos equipos pensados para acceder de manera sencilla a la web. El 13% de los usuarios de celular se conectan a redes sociales desde el móvil y encuentran que su principal ventaja es el &#8220;estar en vivo&#8221; desde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la intención de acompañar el crecimiento en el uso de internet desde el celular, Motorola presentó dos equipos pensados para acceder de manera sencilla a la web. El 13% de los usuarios de celular se conectan a redes sociales desde el móvil y encuentran que su principal ventaja es el &#8220;estar en vivo&#8221; desde cualquier sitio, dándole inmediatez a las comunicaciones con sus amigos y familiares.</p>
<p>Así surge de una encuesta difundida por Personal durante la presentación oficial de dos equipos de Motorola, el Motosurf A3100 y el QA1, los primeros celulares de la empresa orientados a las redes sociales.</p>
<p>¿Por qué un celular orientado a esas funciones? Según los datos que brindó Germán Greco, gerente Regional de Producto en Motorola, &#8220;el uso de las redes sociales crece a un ritmo de 6,7% en la Argentina. Hay más perfiles en esas redes que cuentas de e-mails (700 millones contra 600 millones) y su uso no es exclusivo de adolescentes&#8221;.<br />
<span id="more-536"></span><br />
Otro dato interesante que fomenta el lanzamiento de equipos enfocados a la navegación se relaciona con el tiempo que los usuarios pasan en las redes sociales.</p>
<p>Según los datos difundidos por Motorola, los usuarios móviles que ingresan a Facebook navegan un promedio de 24 minutos por día en el sitio, similar a los 27,5 minutos utilizados por los usuarios de PC. Asimismo, los usuarios móviles de Facebook registraron un promedio de 3,3 visitas por día frente a las 2,3 visitas por día de los usuarios de PC.</p>
<p>De hecho, las fabricantes esperan que en 2012 haya al menos 247 millones de usuarios de redes sociales desde el celular. Para ello están preparando el terreno: la venta de terminales con teclados QWERTY crecerá desde los 5 millones del 2007 hasta más de 25 millones en los próximos años.</p>
<p>&#8220;Los equipos actuales son más que un simple celular, es casi como tener una PC en la mano&#8221;, dijo Greco.</p>
<p>Límites<br />
&#8220;La principal objeción al utilizar internet desde el celular es el costo del servicio y por ello el desafío es seguir educando&#8221;, reconoció Ignacio Nores, gerente de Servicios de Valor Agregado de Personal.</p>
<p>Por ello la empresa anunció la renovación de sus planes y el lanzamiento del Pack 2.0. Por $99 se obtienen 200 minutos libres de voz, 200 SMS y 200 MB de datos. El mencionado Pack 2.0 permite acceder sin límites a las principales redes sociales y cuesta $3 por día, $5 por semana o $15 por mes.</p>
<p>“En la era del móvil 2.0 está todo por definirse, hay un gran desafío por delante: tenemos que desarrollar el 3G y masificarlo. El usuario debe tener el control de lo que consume, obtener un precio flat”, señaló Nores.</p>
<p>Los equipos<br />
El Motosurf A3100 es el primer smartphone táctil 3G de Motorola con pantalla personalizable. Posee una pantalla de 2,8’’, Wi-Fi, GPS y su sistema operativo es el Windows Mobile 6.1.</p>
<p>El equipo puede ser manejado con los dedos, el lápiz óptico incluido o bien una trackball multidireccional.</p>
<p>Posee una cámara de 3 megapíxeles con autofoco, flash de LED y una función para enviarlas automáticamente a internet. Agrega una segunda cámara, VGA, para realizar videoconferencias.</p>
<p>El Motosurf A3100 permite agregar una tarjeta microSD de hasta 32GB y posee un conector universal para auriculares -3.5 mm-, uno de los puntos más solicitados entre los usuarios.</p>
<p>Su precio es de $1.299 con Personal y el plan &#8220;Todo incluido&#8221; de 200 minutos de voz, 200 SMS y 200 MB de datos.</p>
<p>Por su lado, el Motorola QA1 se destaca por su teclado QWERTY completo deslizable y su pequeño tamaño. Compacto, ofrece múltiples maneras de mantenerse conectado gracias al 3G.</p>
<p>Posee reproductor de MP3 y una cámara de 2 megapíxeles. Al igual que el A3100, el Motorola QA1 posee GPS integrado y Google Maps.</p>
<p>(from: <a href="http://www.infobae.com" target="_blank">infobae.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/08/celulares-con-el-foco-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/05/social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/05/social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zn1cspHx7DU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zn1cspHx7DU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/05/social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprobado: las redes sociales son más populares que el mail</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/03/comprobado-las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/03/comprobado-las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo utilizado en sitios como Facebook, MySpace o Sonico y blogs corresponde a cerca del 10% del usado en internet, mucho más que el destinado a revisar el correo electrónico. Sin embargo, están cuartas en cuanto al uso total de la red Se ubican por detrás del tiempo utilizado para las búsquedas en línea,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo utilizado en sitios como Facebook, MySpace o Sonico y blogs corresponde a cerca del 10% del usado en internet, mucho más que el destinado a revisar el correo electrónico. Sin embargo, están cuartas en cuanto al uso total de la red</p>
<p><center><br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kFKHaFJzUb4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kFKHaFJzUb4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
</center></p>
<p><span id="more-411"></span><br />
Se ubican por detrás del tiempo utilizado para las búsquedas en línea, las páginas de interés general y las páginas de software, según un estudio de Nielsen Online.</p>
<p>&#8220;Mientras que dos tercios de la población mundial en línea ya accede a páginas de comunidades de usuarios, su vigorosa adopción y el aumento del tiempo invertido en ellas no dan señales de ir más despacio&#8221;, dijo John Burbank, presidente ejecutivo de Nielsen Online.</p>
<p>Uno de cada 11 minutos en línea a escala mundial se utiliza en redes sociales. Entre diciembre del 2007 y diciembre del 2008, el tiempo usado en estas páginas aumentó en un 63% a 45 mil millones de minutos.</p>
<p>La cifra fue aún mayor para la popular página Facebook, en la que los usuarios utilizaron 20.500 millones de minutos, con un crecimiento del 566% frente al 3,1% del año pasado, según el estudio.</p>
<p>Los brasileños son los mayores usuarios de las redes sociales, de acuerdo al estudio. El 80% de los brasileños que se conecta a internet visita redes sociales. También son quienes pasan la mayor cantidad de su tiempo en línea visitando redes sociales, con un 23 por ciento.</p>
<p>Aunque Facebook es la página más popular mundialmente con 108,3 millones de visitantes, las preferencias difieren según las nacionalidades.</p>
<p>Facebook es la red más popular en Australia, España, Suiza, Francia, Reino Unido e Italia. Pero los estadounidenses prefieren MySpace, en Japón la página local Mixi Reigns, y en Brasil la red de Google, Orkut, es la número uno. En otros en cambio, triunfa la argentina Sonico.</p>
<p>Muchas redes sociales fueron creadas originalmente para un público joven, pero las páginas ya no son sólo para niños, según mostró el informe.</p>
<p>El mayor crecimiento de miembros en Facebook es de gente entre 35 y 49 años. Facebook ha duplicado su número de miembros de entre 50 y 64 años, al igual que sus visitantes menores de 18.</p>
<p>En el Reino Unido, si la actual tendencia se mantiene, habrá la misma cantidad de miembros de entre 35 y 49 años que de entre 18 y 34 para mediados de junio del 2009.</p>
<p>(from: <a href="http://www.infobae.com" target="_blank">infobae.com</a>)</p>
<p class="error"><strong>[ad]</strong> Empty ad slot (#1)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/03/comprobado-las-redes-sociales-son-mas-populares-que-el-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales ayudan a elevar la productividad en las empresas privadas</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2008/11/las-redes-sociales-ayudan-a-elevar-la-productividad-en-las-empresas-privadas/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2008/11/las-redes-sociales-ayudan-a-elevar-la-productividad-en-las-empresas-privadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ara los trabajadores adictos a Facebook, Sónico y MySpace: un centro de estudios británico sostiene que los jefes no deberían evitar que sus empleados utilicen sitios de redes sociales ya que, en realidad, podrían beneficiar a sus compañías. Un reporte del centro de análisis Demos señaló que estimular a los empleados para que utilicen tecnologías de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ara los trabajadores adictos a Facebook, Sónico y MySpace: un centro de estudios británico sostiene que los jefes no deberían evitar que sus empleados utilicen sitios de redes sociales ya que, en realidad, podrían beneficiar a sus compañías. Un reporte del centro de análisis Demos señaló que estimular a los empleados para que utilicen tecnologías de interconexión para establecer relaciones y vínculos más cercanos con colegas y clientes podría ayudar a los empresarios en lugar de perjudicarlos.</p>
<p>Al autor Peter Bradwell dijo que si bien las empresas utilizan sistemas específicos para compartir información, los sitios de redes sociales en línea podrían también cumplir una función importante, ayudar a la productividad, la innovación y al trabajo democrático.</p>
<p>Sin embargo, señaló que deberían existir pautas prácticas para limitar el uso no laboral.</p>
<p>&#8220;Las prohibiciones en Facebook o YouTube son casi siempre imposibles de implementar; las empresas podrían tratar de establecer un límite de tiempo en las cantidades de minutos permitidos cada día para conversar&#8221;, escribió el autor.</p>
<p>&#8220;La respuesta no es cerrar el acceso a plataformas de conexión social, tampoco es invertir a ciegas en plataformas de cooperación. Más bien argumentamos que necesitamos comprender, una vez que aceptamos las consecuencias de redes sociales, cómo podemos manejar los nuevos desafíos&#8221;, añadió.</p>
<p>Su investigación llegó a la conclusión de que tratar de controlar el uso de sitios como Facebook, que por sí solo cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo, incluso podría perjudicar a las organizaciones.</p>
<p>(from: <a href="http://www.infobae.com" target="_blank">infobae.com</a>)<br />
<p class="error"><strong>[ad]</strong> Empty ad slot (#1)!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2008/11/las-redes-sociales-ayudan-a-elevar-la-productividad-en-las-empresas-privadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
