<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JOSE BRETTI &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.josebretti.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josebretti.com</link>
	<description>Tech, Internet, Mobile &#38; Ads</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The State of the Internet</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2010/02/the-state-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2010/02/the-state-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Here we take a look at exactly who is using the Internet the most, how they are using it and how much the amount of usage is increasing. At a glance, we can see that there are the same number of men and women who use the Internet. However, their age, educational background and level]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here we take a look at exactly who is using the Internet the most, how they are using it and how much the amount of usage is increasing. At a glance, we can see that there are the same number of men and women who use the Internet. However, their age, educational background and level of income may influence how much time they spend online.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="State of The Internet" src="http://www.josebretti.com/wp-content/uploads/2010/02/State_of_The_Internet.jpg" /></p>
<p>(from: <a href="http://www.focus.com">focus.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2010/02/the-state-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, el lugar elegido para regalos navideños</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/12/internet-el-lugar-elegido-para-regalos-navidenos/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/12/internet-el-lugar-elegido-para-regalos-navidenos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Siete de cada diez personas que navegan por Internet utilizó la Web para elegir, buscar y hasta comprar los regalos de Navidad Así lo destacó una encuesta de Mercado Libre, que señaló además que cerca de 39 por ciento de las personas realiza las compras navideñas en las 48 horas previas a la celebración. &#8220;La]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete de cada diez personas que navegan por Internet utilizó la Web para elegir, buscar y hasta comprar los regalos de Navidad</p>
<p>Así lo destacó una encuesta de Mercado Libre, que señaló además que cerca de 39 por ciento de las personas realiza las compras navideñas en las 48 horas previas a la celebración.</p>
<p>&#8220;La falta de tiempo y la búsqueda de ofertas de último momento, llevan a las personas a realizar las compras incluso el mismo día de los festejos&#8221;, destacó el relevamiento.</p>
<p>Para los que usan la Web como referente, 48 por ciento indicó que esto le permite acceder a mejores precios; 42 por ciento a más opciones de productos; y 37 por ciento lo hace para ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones.<br />
<span id="more-626"></span><br />
En relación al presupuesto destinado a los regalos, 39 por ciento afirmó que este año gastaría la misma cantidad para Navidad que en 2008; en tanto que 26,5 aumentaría sus desembolsos; y 22,4 los reduciría.</p>
<p>En cuanto a los regalos más buscados en la Red, los artículos tecnológicos fueron los preferidos con un 24,8 por ciento y los libros, los menos deseados con 2,1.</p>
<p>Los productos más vendidos fueron los iPhone, MP5, celulares, MP3, GPS, cámaras de fotos, PlayStation2, pendrives, monitores, webcams, y teléfonos inalámbricos.</p>
<p>Para los chicos, la lista la lideraron minihelicópteros a control remoto, seguidos por autitos de colección, fichas de póker, muñecos, piletas, metegol, mesas de ping pong, casas de muñecas, monopatines y peluches luminosos.</p>
<p>(from: <a href="http://www.infobae.com">infobae.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/12/internet-el-lugar-elegido-para-regalos-navidenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online crecería 25% en la Argentina durante 2009</title>
		<link>http://www.josebretti.com/2009/03/la-publicidad-online-creceria-25-en-la-argentina-durante-2009/</link>
		<comments>http://www.josebretti.com/2009/03/la-publicidad-online-creceria-25-en-la-argentina-durante-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Bretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josebretti.com/2009/03/la-publicidad-online-creceria-25-en-la-argentina-durante-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado se facturaron $263 millones, indicó el Interactive Advertising Bureau local. Los anunciantes “están reduciendo pautas en medios tradicionales para enfocar sus acciones en los digitales”, dijeron &#8220;Si bien la crisis financiera mundial impactó negativamente en la publicidad en general, en la industria interactiva en lo que va de 2009 se observa un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año pasado se facturaron $263 millones, indicó el Interactive Advertising Bureau local. Los anunciantes “están reduciendo pautas en medios tradicionales para enfocar sus acciones en los digitales”, dijeron &#8220;Si bien la crisis financiera mundial impactó negativamente en la publicidad en general, en la industria interactiva en lo que va de 2009 se observa un comportamiento distinto, generando una oportunidad para el sector&#8221;, aseguró el titular del IAB –entidad que agrupa a las principales empresas de internet y de publicidad interactiva-, Marcelo Montefiore.</p>
<p><span id="more-396"></span></p>
<p>Apuntó que los anunciantes &#8220;están actualmente reduciendo pautas en medios tradicionales para enfocar sus acciones en los digitales&#8221;.</p>
<p>Esto se debe a que los anunciantes encuentran en los medios digitales una respuesta a su necesidad de achicar las inversiones, pero al mismo tiempo lograr un &#8220;nivel de medición de resultados muy preciso, rapidez en la implementación y optimización&#8221;.</p>
<p>Con la consigna de bajar costos, los anunciantes logran a través de internet dirigirse a un público segmentado, al que pueden ofrecerle aquello que responde a sus necesidades, en lugar de realizar campañas masivas sin resultados garantizados.</p>
<p>En la Argentina, además influye en la decisión la cantidad de usuarios de internet que mantiene un ritmo ascendente, especialmente en los conectados a través de cuentas de banda ancha.</p>
<p>Para el IAB el alto acceso a locutorios, es otro factor que en la Argentina favorece a la publicidad en línea.</p>
<p>El año pasado, los 236 millones de pesos netos facturados el año pasado por publicidad en línea en la Argentina significó un incremento de 56,3% respecto de los ingresos generados en el año 2007, cuando se invirtieron 151 millones de pesos.</p>
<p>Las industrias que tuvieron mayor presencia en campañas online durante 2008, según indicó el IAB, fueron: automotrices, telecomunicaciones, bancos, cadenas de electrodomésticos, informática, entretenimiento, alimentos &amp; bebidas, e higiene &amp; cuidado personal.</p>
<p>(from: <a href="http://www.infobae.com" target="_blank">infobae.com</a>)<br />
<p class="error"><strong>[ad]</strong> Empty ad slot (#1)!</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josebretti.com/2009/03/la-publicidad-online-creceria-25-en-la-argentina-durante-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
